
详尽信息查询
沈氏节能
超临界值二防钝化碳循坏体系中的决定性部件,经过效应热交换工艺将二防钝化碳采暖器崇持续高温,提升了体系效应。收获形式紧促、效应热交换、耐持续高温、耐直流电等资源优势,可提升能源资源采用效应,极大减少碳摆放。
产品特点
1、高率:选用微车道结构特征,控制高热传递,大幅度降低耗能,加强生物质能根据有能力。
2、高紧促性:体型小,征地赔偿占地面小,合理节省空间区域。
3、高可信度性:必备非常出色的耐的腐蚀、耐高恒温(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在各方面恶略条件下平衡行驶。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在探寻可以信赖的低碳生活导热管表达决方案设计吗?我们大家都也能迅速的为投资者给予成品提醒、技能适用和开发化服务于。欢迎会随意认识我们大家都,知晓更好的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
功能咨询热线
187 5820 8828
(支付宝同号)





